Tabla
Resultados
| Puesto | Nombre | Grupo de edad | Estado | Ritmo | Puntos | División | País | Bandera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | M18 | FINISHED | 6:13 | 323 | CB | Rusia | ||
33 | M40 | FINISHED | 5:48 | 311 | CC | Rusia | ||
27 | W40 | FINISHED | 6:53 | 301 | DD | Rusia | ||
34 | M40 | FINISHED | 5:44 | 299 | CD | Rusia | ||
35 | M30 | FINISHED | 6:04 | 284 | BB | Rusia | ||
36 | M30 | FINISHED | 7:35 | 272 | CC | Rusia | ||
37 | M50 | FINISHED | 7:21 | 261 | – | Rusia | ||
30 | W30 | FINISHED | 7:30 | 261 | – | Rusia | ||
38 | M18 | FINISHED | 6:05 | 248 | CD | Rusia | ||
39 | M50 | FINISHED | 7:04 | 236 | CB | Rusia | ||
40 | M30 | FINISHED | 6:44 | 232 | BC | Rusia | ||
42 | M50 | FINISHED | 6:43 | 230 | BD | Rusia | ||
41 | M30 | FINISHED | 6:25 | 230 | DC | Rusia | ||
32 | W18 | FINISHED | 7:27 | 229 | DC | Rusia | ||
43 | M30 | FINISHED | 7:16 | 226 | T | Rusia | ||
45 | M50 | FINISHED | 6:23 | 220 | – | Rusia | ||
44 | M40 | FINISHED | 12:23 | 220 | CB | Rusia | ||
46 | M40 | FINISHED | 7:38 | 219 | – | Rusia | ||
33 | W30 | FINISHED | 7:40 | 218 | – | Rusia | ||
47 | M18 | FINISHED | 6:32 | 218 | T | Rusia |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.0.10