Tabla
Resultados
| Puesto | Nombre | Grupo de edad | Estado | Ritmo | Puntos | División | País | Bandera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | M40 | FINISHED | 6:40 | 721 | AC | Rusia | ||
9 | W18 | FINISHED | 7:21 | 720 | – | Rusia | ||
11 | M30 | FINISHED | 5:16 | 711 | – | Rusia | ||
12 | M18 | FINISHED | 5:16 | 692 | – | Rusia | ||
12 | W18 | FINISHED | 7:20 | 635 | – | Rusia | ||
13 | W40 | FINISHED | 7:53 | 615 | – | Rusia | ||
14 | W40 | FINISHED | 7:55 | 597 | DD | Rusia | ||
13 | M30 | FINISHED | 5:17 | 575 | – | Rusia | ||
15 | W30 | FINISHED | 7:16 | 574 | – | Rusia | ||
16 | W40 | FINISHED | 13:04 | 558 | DC | Rusia | ||
14 | M30 | FINISHED | 5:21 | 553 | CD | Rusia | ||
17 | W30 | FINISHED | 7:55 | 540 | – | Rusia | ||
18 | W30 | FINISHED | 9:02 | 525 | – | Bielorrusia | ||
16 | M30 | FINISHED | 7:15 | 516 | BD | Rusia | ||
19 | W18 | FINISHED | 7:24 | 499 | – | Rusia | ||
17 | M18 | FINISHED | 5:33 | 497 | – | Rusia | ||
51 | W50 | FINISHED | 11:11 | 485 | DD | Rusia | ||
20 | W30 | FINISHED | 8:29 | 483 | – | Rusia | ||
18 | M30 | FINISHED | 7:14 | 476 | – | Rusia | ||
21 | W30 | FINISHED | 8:34 | 469 | – | Rusia |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.0.10