Tabla
Resultados
| Puesto | Nombre | Grupo de edad | Estado | Ritmo | Puntos | División | País | Bandera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | M30 | FINISHED | 7:08 | 567 | BC | Rusia | ||
9 | M40 | FINISHED | 5:48 | 547 | AB | Rusia | ||
9 | W40 | FINISHED | 5:51 | 544 | T | Rusia | ||
17 | M50 | FINISHED | 7:39 | 534 | CA | Rusia | ||
15 | W50 | FINISHED | 9:41 | 506 | DC | Rusia | ||
11 | M40 | FINISHED | 5:34 | 493 | CD | Rusia | ||
11 | W30 | FINISHED | 7:30 | 444 | DD | Rusia | ||
22 | M18 | FINISHED | 6:15 | 441 | CD | Rusia | ||
13 | M40 | FINISHED | 8:24 | 440 | AA | Rusia | ||
14 | M40 | FINISHED | 6:38 | 415 | DC | Rusia | ||
12 | W30 | FINISHED | 8:30 | 404 | CB | Rusia | ||
19 | M50 | FINISHED | 5:58 | 390 | CC | Rusia | ||
15 | M40 | FINISHED | 7:13 | 390 | BB | Rusia | ||
13 | W40 | FINISHED | 8:33 | 364 | CC | Rusia | ||
18 | M40 | FINISHED | 6:16 | 312 | CB | Rusia | ||
30 | M18 | FINISHED | 9:31 | 280 | T | Rusia | ||
16 | W30 | FINISHED | 8:30 | 279 | DC | Rusia | ||
20 | M40 | FINISHED | 9:11 | 268 | CB | Rusia | ||
24 | W50 | FINISHED | 12:06 | 263 | DD | Rusia | ||
17 | W40 | FINISHED | 8:50 | 249 | T | Rusia |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.0.10