Tabla
Resultados
| Puesto | Nombre | Grupo de edad | Estado | Ritmo | Puntos | División | País | Bandera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | W40 | FINISHED | 6:43 | 572 | CD | Rusia | ||
21 | W18 | FINISHED | 8:16 | 538 | – | Rusia | ||
11 | M30 | FINISHED | 5:11 | 537 | BC | Rusia | ||
9 | W40 | FINISHED | 6:40 | 533 | CC | Rusia | ||
15 | W50 | FINISHED | 7:15 | 507 | DC | Rusia | ||
12 | M40 | FINISHED | 6:26 | 506 | T | Rusia | ||
10 | W40 | FINISHED | 6:48 | 492 | DD | Rusia | ||
14 | M30 | FINISHED | 5:49 | 458 | AC | Rusia | ||
15 | M30 | FINISHED | 5:27 | 435 | T | Rusia | ||
12 | W40 | FINISHED | 6:49 | 417 | T | Rusia | ||
16 | M50 | FINISHED | 5:27 | 409 | BD | Rusia | ||
13 | W30 | FINISHED | 7:01 | 378 | BC | Rusia | ||
18 | M40 | FINISHED | 6:01 | 355 | BC | Rusia | ||
14 | W40 | FINISHED | 6:56 | 342 | DC | Rusia | ||
25 | M18 | FINISHED | 5:59 | 341 | DD | Rusia | ||
19 | M40 | FINISHED | 6:35 | 330 | AC | Rusia | ||
20 | M50 | FINISHED | 7:13 | 308 | CC | Rusia | ||
23 | W50 | FINISHED | 10:55 | 294 | DD | Rusia | ||
21 | M30 | FINISHED | 5:48 | 288 | – | Rusia | ||
16 | W40 | FINISHED | 7:21 | 269 | CC | Rusia |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.0.10