Tabla
Resultados
| Puesto | Nombre | Grupo de edad | Estado | Ritmo | Puntos | División | País | Bandera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | M40 | FINISHED | 5:30 | 567 | AB | Rusia | ||
12 | M30 | FINISHED | 6:12 | 487 | BB | Rusia | ||
10 | W40 | FINISHED | 6:52 | 436 | DD | Rusia | ||
16 | M50 | FINISHED | 6:32 | 380 | CC | Rusia | ||
13 | M40 | FINISHED | 6:02 | 349 | AC | Rusia | ||
12 | W40 | FINISHED | 7:57 | 328 | DB | Rusia | ||
14 | M40 | FINISHED | 6:01 | 311 | CC | Rusia | ||
13 | W40 | FINISHED | 7:40 | 285 | T | Rusia | ||
15 | M40 | FINISHED | 6:02 | 280 | CB | Rusia | ||
17 | M40 | FINISHED | 6:01 | 277 | CC | Rusia | ||
14 | W40 | FINISHED | 7:27 | 271 | DC | Rusia | ||
18 | M50 | FINISHED | 6:25 | 261 | DC | Rusia | ||
15 | W40 | FINISHED | 8:29 | 260 | BB | Rusia | ||
19 | M50 | FINISHED | 7:16 | 255 | – | Rusia | ||
16 | W18 | FINISHED | 8:10 | 249 | – | Rusia | ||
20 | M50 | FINISHED | 7:21 | 249 | CC | Rusia | ||
18 | W40 | FINISHED | 8:32 | 244 | T | Rusia | ||
17 | W40 | FINISHED | 8:25 | 244 | T | Rusia | ||
19 | W40 | FINISHED | 11:09 | 196 | CC | Rusia | ||
21 | M40 | FINISHED | 16:39 | 132 | BB | Rusia |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.0.10