Tabla
Resultados
| Puesto | Nombre | Grupo de edad | Estado | Ritmo | Puntos | División | País | Bandera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | M30 | FINISHED | 5:11 | 673 | BA | Rusia | ||
10 | M40 | FINISHED | 4:57 | 653 | BC | Rusia | ||
9 | W30 | FINISHED | 5:57 | 649 | CD | Rusia | ||
11 | M30 | FINISHED | 4:58 | 635 | CD | Rusia | ||
12 | M30 | FINISHED | 4:57 | 615 | CC | Rusia | ||
10 | W40 | FINISHED | 6:45 | 613 | CC | Rusia | ||
17 | M50 | FINISHED | 5:28 | 591 | DC | Rusia | ||
11 | W30 | FINISHED | 6:47 | 581 | CB | Rusia | ||
14 | M30 | FINISHED | 5:24 | 567 | – | Rusia | ||
12 | W30 | FINISHED | 5:59 | 556 | – | Rusia | ||
13 | W40 | FINISHED | 6:15 | 533 | CC | Rusia | ||
23 | W50 | FINISHED | 6:48 | 512 | – | Rusia | ||
14 | W40 | FINISHED | 6:07 | 507 | – | Rusia | ||
16 | M40 | FINISHED | 5:45 | 507 | T | Rusia | ||
15 | W40 | FINISHED | 6:23 | 487 | CD | Rusia | ||
18 | M40 | FINISHED | 5:34 | 463 | CC | Rusia | ||
16 | W40 | FINISHED | 6:14 | 461 | CD | Rusia | ||
19 | M30 | FINISHED | 6:26 | 442 | CC | Rusia | ||
17 | W40 | FINISHED | 6:58 | 440 | – | Rusia | ||
27 | W18 | FINISHED | 7:53 | 433 | – | Bielorrusia |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.0.10