Continental rankings
Europe · Overall
Places follow career level, then URX Points earned over the last 365 days.
Europe · Men · Overall
| Rank # | Athlete | Level | XP | Continent | Global | Region | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 1164 | 21 | 23 | 22 | 22 | ||
| 1 | 22 | 853 | 22 | 24 | 23 | 23 | ||
| 1 | 23 | 835 | 23 | 25 | 24 | 24 | ||
| 1 | 24 | 826 | 24 | 26 | 25 | 25 | ||
| 1 | 25 | 788 | 25 | 27 | 26 | 1 | ||
| 1 | 26 | 511 | 26 | 28 | 27 | 26 | ||
| 1 | 27 | 468 | 27 | 29 | 28 | 27 | ||
| 1 | 28 | 461 | 28 | 30 | 29 | 28 | ||
| 103 | 29 | 219 | 29 | 31 | 30 | 29 | ||
| 2 | 30 | 16433 | 30 | 32 | 31 | 30 | ||
| 2 | 31 | 16236 | 31 | 33 | 32 | 31 | ||
| 2 | 32 | 13065 | 32 | 34 | 33 | 32 | ||
| 2 | 33 | 12452 | 33 | 35 | 34 | 2 | ||
| 2 | 34 | 11803 | 34 | 36 | 35 | 33 | ||
| 2 | 35 | 10679 | 35 | 37 | 36 | 34 | ||
| 2 | 36 | 7544 | 36 | 38 | 37 | 35 | ||
| 2 | 37 | 7188 | 37 | 39 | 38 | 36 | ||
| 2 | 38 | 5644 | 38 | 40 | 39 | 37 | ||
| 2 | 39 | 4676 | 39 | 41 | 40 | 38 | ||
| 2 | 40 | 4537 | 40 | 42 | 41 | 39 |
You are X©
Until you compete
© 2026 URX. All rights reserved.
Version 2.5.10