Continental rankings
| Rank # | Athlete | Continent | Global | Region | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 161 | 161 | 164 | 164 | 161 | |
| — | 161 | 161 | 165 | 165 | 163 | |
| — | 162 | 162 | 165 | 165 | 162 | |
| — | 162 | 162 | 166 | 166 | 164 | |
| — | 163 | 163 | 167 | 167 | 165 | |
| — | 163 | 163 | 166 | 166 | 163 | |
| — | 164 | 164 | 168 | 168 | 166 | |
| — | 164 | 164 | 167 | 167 | 164 | |
| — | 165 | 165 | 169 | 169 | 167 | |
| — | 165 | 165 | 168 | 168 | 165 | |
| — | 166 | 166 | 170 | 170 | 168 | |
| — | 166 | 166 | 169 | 169 | 166 | |
| — | 167 | 167 | 170 | 170 | 167 | |
| — | 167 | 167 | 171 | 171 | 169 | |
| — | 168 | 168 | 172 | 172 | 170 | |
| — | 168 | 168 | 171 | 171 | 168 | |
| — | 169 | 169 | 172 | 172 | 169 | |
| — | 169 | 169 | 173 | 173 | 171 | |
| — | 170 | 170 | 173 | 173 | 170 | |
| — | 170 | 170 | 174 | 174 | 172 |
You are X©
Until you compete
© 2026 URX. All rights reserved.
Version 2.1.2