Continental rankings
Europe · Overall
Places follow career level, then URX Points earned over the last 365 days.
Europe · Men · Overall
| Rank # | Athlete | Level | XP | Continent | Global | Region | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | 20416 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| — | 2 | 21650 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| — | 3 | 18540 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| — | 4 | 18054 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| — | 5 | 17904 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| — | 6 | 11478 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| — | 7 | 6325 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| — | 8 | 5531 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||
| — | 9 | 5461 | 9 | 9 | 8 | 8 | ||
| — | 10 | 5031 | 10 | 10 | 9 | 9 | ||
| — | 11 | 4307 | 11 | 11 | 10 | 10 | ||
| — | 12 | 4174 | 12 | 12 | 11 | 11 | ||
| 1 | 13 | 3679 | 13 | 13 | 12 | 12 | ||
| 1 | 14 | 3676 | 14 | 14 | 13 | 13 | ||
| — | 15 | 3577 | 15 | 15 | 14 | 14 | ||
| — | 16 | 2110 | 16 | 16 | 15 | 15 | ||
| — | 17 | 1765 | 17 | 17 | 16 | 16 | ||
| — | 18 | 1488 | 18 | 18 | 17 | 17 | ||
| — | 19 | 1466 | 19 | 19 | 18 | 18 | ||
| — | 20 | 18434 | 20 | 20 | 19 | 19 |
You are X©
Until you compete
© 2026 URX. All rights reserved.
Version 2.7.16