Division members
| Name | Age group | Score | Division | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| W18 | 300 | T | Spain | ||
| M50 | 290 | T | Russia | ||
| W40 | 289 | T | Russia | ||
| M30 | 288 | T | Russia | ||
| W40 | 286 | T | Russia | ||
| M30 | 282 | T | Russia | ||
| W40 | 280 | T | Russia | ||
| M50 | 280 | T | Russia | ||
| W18 | 278 | T | Russia | ||
| W40 | 278 | T | Kazakhstan | ||
| W30 | 273 | T | Russia | ||
| W40 | 269 | T | Russia | ||
| M50 | 266 | T | Russia | ||
| M30 | 266 | T | Russia | ||
| W40 | 264 | T | Russia | ||
| M18 | 260 | T | Russia | ||
| W40 | 259 | T | Russia | ||
| W40 | 259 | T | Russia | ||
| W30 | 256 | T | Russia | ||
| M30 | 256 | T | Russia |
You are X©
Until you compete
© 2026 URX. All rights reserved.
Version 2.7.43