Сезон
Live-рейтинг по очкам забегов. Места могут измениться.
| Место | Атлет | Очки | Забеги | Медали | Дистанция | Темп |
|---|---|---|---|---|---|---|
# 401 | 230 | 1 | — | 3 км | 6:20 мин/км | |
# 401 | 230 | 1 | — | 10 км | 7:07 мин/км | |
# 401 | 230 | 1 | — | 8 км | 7:08 мин/км | |
# 404 | 229 | 1 | — | 7 км | 7:10 мин/км | |
# 405 | 228 | 1 | — | 80 км | 6:35 мин/км | |
# 405 | 228 | 2 | — | 57 км | 15:05 мин/км | |
# 405 | 228 | 1 | — | 5 км | 7:12 мин/км | |
# 408 | 226 | 1 | — | 2 км | 6:23 мин/км | |
# 408 | 226 | 1 | — | 6 км | 7:17 мин/км | |
# 408 | 226 | 1 | — | 5 км | 7:19 мин/км | |
# 408 | 226 | 1 | — | 72 км | 6:34 мин/км | |
# 412 | 225 | 1 | — | 8 км | 7:20 мин/км | |
# 413 | 222 | 1 | — | 3 км | 6:24 мин/км | |
# 413 | 222 | 1 | — | 6 км | 7:26 мин/км | |
# 415 | 220 | 1 | — | 31 км | 7:08 мин/км | |
# 415 | 220 | 1 | — | 36 км | 6:33 мин/км | |
# 417 | 219 | 1 | — | 5 км | 7:35 мин/км | |
# 417 | 219 | 1 | — | 10 км | 6:27 мин/км | |
# 419 | 218 | 1 | — | 6 км | 7:38 мин/км | |
# 420 | 217 | 1 | — | 5 км | 7:42 мин/км |
You are X©
Пока не начнешь соревноваться
© 2026 URX. Все права защищены.
Версия 2.7.16