Сезон
Live-рейтинг по очкам забегов. Места могут измениться.
| Место | Атлет | Очки | Забеги | Медали | Дистанция | Темп |
|---|---|---|---|---|---|---|
# 381 | 251 | 1 | — | 45 км | 6:26 мин/км | |
# 382 | 250 | 1 | — | 10 км | 6:13 мин/км | |
# 382 | 250 | 1 | — | 5 км | 7:02 мин/км | |
# 384 | 249 | 1 | — | 11 км | 6:14 мин/км | |
# 385 | 247 | 1 | — | 10 км | 6:14 мин/км | |
# 386 | 246 | 1 | — | 6 км | 6:14 мин/км | |
# 387 | 243 | 1 | — | 3 км | 6:15 мин/км | |
# 388 | 242 | 1 | — | 5 км | 6:16 мин/км | |
# 389 | 241 | 1 | — | 6 км | 7:04 мин/км | |
# 390 | 240 | 1 | — | 74 км | 6:05 мин/км | |
# 390 | 240 | 1 | — | 1 км | 6:16 мин/км | |
# 392 | 239 | 1 | — | 1 км | 6:16 мин/км | |
# 393 | 237 | 1 | — | 1 км | 6:17 мин/км | |
# 393 | 237 | 1 | — | 71 км | 6:11 мин/км | |
# 395 | 236 | 1 | — | 6 км | 7:06 мин/км | |
# 395 | 236 | 1 | — | 73 км | 6:13 мин/км | |
# 397 | 234 | 1 | — | 10 км | 6:18 мин/км | |
# 398 | 232 | 1 | — | 5 км | 7:07 мин/км | |
# 398 | 232 | 1 | — | 72 км | 6:22 мин/км | |
# 400 | 231 | 1 | — | 74 км | 6:23 мин/км |
You are X©
Пока не начнешь соревноваться
© 2026 URX. Все права защищены.
Версия 2.7.16