Temporada
Clasificación en vivo por puntos de carrera. Los puestos pueden cambiar.
| Puesto | Atleta | Puntos | Carreras | Medallas | Distancia | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|
# 1 | 8777 | 9 | — | 682 km | 5:14 min/km | |
# 2 | 6462 | 11 | — | 841 km | 5:48 min/km | |
# 3 | 5947 | 7 | — | 501 km | 5:12 min/km | |
# 4 | 5791 | 7 | — | 444 km | 5:33 min/km | |
# 5 | 4938 | 8 | — | 359 km | 6:01 min/km | |
# 6 | 4785 | 6 | — | 303 km | 5:29 min/km | |
# 7 | 4265 | 11 | — | 889 km | 7:07 min/km | |
# 8 | 3644 | 8 | — | 921 km | 6:07 min/km | |
# 9 | 2619 | 3 | — | 608 km | 5:16 min/km | |
# 10 | 2063 | 5 | — | 351 km | 6:13 min/km | |
# 11 | 1873 | 2 | — | 1205 km | 5:36 min/km | |
# 12 | 1741 | 6 | — | 322 km | 6:16 min/km | |
# 13 | 1723 | 3 | — | 938 km | 6:05 min/km | |
# 14 | 1487 | 2 | — | 79 km | 5:39 min/km | |
# 15 | 1378 | 2 | — | 193 km | 4:19 min/km | |
# 16 | 1368 | 3 | — | 149 km | 5:24 min/km | |
# 17 | 1197 | 3 | — | 503 km | 5:23 min/km | |
# 18 | 1194 | 2 | — | 138 km | 5:23 min/km | |
# 19 | 1090 | 1 | — | 987 km | 6:10 min/km | |
# 20 | 970 | 2 | — | 130 km | 5:21 min/km |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.7.16