Temporada
Clasificación en vivo por puntos de carrera. Los puestos pueden cambiar.
| Puesto | Atleta | Puntos | Carreras | Medallas | Distancia | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|
# 1 | 9009 | 9 | — | 245 km | 4:05 min/km | |
# 2 | 7869 | 9 | — | 575 km | 5:55 min/km | |
# 3 | 5060 | 9 | — | 388 km | 5:21 min/km | |
# 4 | 4897 | 9 | — | 864 km | 5:52 min/km | |
# 5 | 3823 | 8 | — | 812 km | 6:39 min/km | |
# 6 | 3786 | 5 | — | 757 km | 5:51 min/km | |
# 7 | 3667 | 6 | — | 278 km | 4:45 min/km | |
# 8 | 3527 | 6 | — | 84 km | 5:46 min/km | |
# 9 | 3402 | 9 | — | 1031 km | 6:09 min/km | |
# 10 | 2904 | 3 | — | 718 km | 5:09 min/km | |
# 11 | 2775 | 4 | — | 329 km | 6:14 min/km | |
# 12 | 2639 | 3 | — | 1106 km | 6:36 min/km | |
# 13 | 2585 | 6 | — | 119 km | 5:23 min/km | |
# 14 | 2473 | 4 | — | 358 km | 5:06 min/km | |
# 15 | 2343 | 3 | — | 55 km | 4:48 min/km | |
# 16 | 2292 | 6 | — | 84 km | 5:43 min/km | |
# 17 | 2032 | 9 | — | 287 km | 6:21 min/km | |
# 18 | 1998 | 8 | — | 620 km | 7:48 min/km | |
# 19 | 1993 | 6 | — | 83 km | 5:55 min/km | |
# 20 | 1944 | 3 | — | 439 km | 5:56 min/km |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.7.16