Temporada
Clasificación en vivo por puntos de carrera. Los puestos pueden cambiar.
| Puesto | Atleta | Puntos | Carreras | Medallas | Distancia | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|
# 1 | 9622 | 9 | — | 787 km | 4:24 min/km | |
# 2 | 8599 | 10 | — | 769 km | 5:33 min/km | |
# 3 | 5679 | 8 | — | 277 km | 5:27 min/km | |
# 4 | 5605 | 10 | — | 797 km | 5:54 min/km | |
# 5 | 4781 | 5 | — | 148 km | 4:50 min/km | |
# 6 | 4575 | 9 | — | 835 km | 5:44 min/km | |
# 7 | 4551 | 8 | — | 250 km | 5:26 min/km | |
# 8 | 4470 | 7 | — | 180 km | 5:20 min/km | |
# 9 | 4339 | 7 | — | 153 km | 5:22 min/km | |
# 10 | 3972 | 3 | — | 160 km | 3:41 min/km | |
# 11 | 3569 | 4 | — | 214 km | 4:32 min/km | |
# 12 | 3116 | 5 | — | 422 km | 5:05 min/km | |
# 13 | 3071 | 5 | — | 200 km | 4:54 min/km | |
# 14 | 3044 | 5 | — | 170 km | 5:02 min/km | |
# 15 | 2877 | 3 | — | 112 km | 4:50 min/km | |
# 16 | 2840 | 3 | — | 164 km | 4:51 min/km | |
# 17 | 2645 | 4 | — | 746 km | 5:28 min/km | |
# 18 | 2549 | 9 | — | 837 km | 6:03 min/km | |
# 19 | 2490 | 5 | — | 326 km | 5:26 min/km | |
# 20 | 2434 | 4 | — | 175 km | 5:21 min/km |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.7.16