Tu puesto
Inicia sesión para ver tus puestos en el mundo, continente, país y grupo de edad.
Clasificación continental
Europa · General
Los puestos siguen el nivel de carrera y luego los URX Points de los últimos 365 días.
Europa · Hombres · General
| Rango # | Atleta | Nivel | XP | Continente | Global | Region | Pais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 241 | 75 | 241 | 255 | 252 | 248 | ||
| — | 242 | 73 | 242 | 256 | 253 | 249 | ||
| — | 243 | 70 | 243 | 257 | 254 | 250 | ||
| — | 244 | 69 | 244 | 258 | 255 | 251 | ||
| 2 | 245 | 67 | 245 | 259 | 258 | 253 | ||
| — | 246 | 67 | 246 | 260 | 257 | 252 | ||
| 2 | 247 | 67 | 247 | 261 | 256 | 254 | ||
| — | 248 | 67 | 248 | 262 | 259 | 255 | ||
| 1 | 249 | 66 | 249 | 263 | 261 | 257 | ||
| 1 | 250 | 66 | 250 | 264 | 260 | 256 | ||
| — | 251 | 64 | 251 | 265 | 262 | 258 | ||
| — | 252 | 63 | 252 | 267 | 263 | 259 | ||
| — | 253 | 63 | 253 | 266 | 264 | 260 | ||
| — | 254 | 62 | 254 | 268 | 265 | 261 | ||
| — | 255 | 62 | 255 | 269 | 266 | 262 | ||
| — | 256 | 60 | 256 | 270 | 267 | 263 | ||
| — | 257 | 59 | 257 | 271 | 268 | 264 | ||
| — | 258 | 57 | 258 | 272 | 269 | 265 | ||
| — | 259 | 56 | 259 | 273 | 270 | 267 | ||
| — | 260 | 49 | 260 | 277 | 274 | 270 |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.5.10