Tu puesto
Inicia sesión para ver tus puestos en el mundo, continente, país y grupo de edad.
Clasificación por país
Rusia · General
Los puestos siguen el nivel de carrera y luego los URX Points de los últimos 365 días.
Rusia · Hombres · General
| Rango # | Atleta | Nivel | XP | Continente | Global | Region | Pais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 121 | 292 | 119 | 126 | 124 | 121 | ||
| 2 | 122 | 291 | 8 | 127 | 125 | 122 | ||
| 1 | 123 | 283 | 120 | 128 | 126 | 123 | ||
| 1 | 124 | 273 | 121 | 129 | 127 | 124 | ||
| 1 | 125 | 263 | 122 | 130 | 128 | 125 | ||
| 1 | 126 | 260 | 123 | 131 | 129 | 126 | ||
| 1 | 127 | 259 | 124 | 132 | 130 | 127 | ||
| 1 | 128 | 258 | 125 | 133 | 131 | 128 | ||
| 1 | 129 | 242 | 126 | 134 | 132 | 129 | ||
| 1 | 130 | 239 | 127 | 135 | 133 | 130 | ||
| — | 131 | 234 | 128 | 136 | 134 | 131 | ||
| 2 | 132 | 229 | 129 | 137 | 135 | 132 | ||
| 1 | 133 | 226 | 130 | 138 | 136 | 133 | ||
| 1 | 134 | 218 | 131 | 139 | 137 | 134 | ||
| 1 | 135 | 215 | 132 | 140 | 138 | 135 | ||
| 1 | 136 | 214 | 133 | 141 | 139 | 136 | ||
| 1 | 137 | 211 | 134 | 142 | 140 | 137 | ||
| — | 138 | 210 | 135 | 143 | 141 | 138 | ||
| — | 139 | 209 | 137 | 144 | 143 | 139 | ||
| — | 140 | 209 | 136 | 145 | 142 | 140 |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.5.10