Tu puesto
Inicia sesión para ver tus puestos en el mundo, continente, país y grupo de edad.
Clasificación por país
Rusia · General
Los puestos siguen el nivel de carrera y luego los URX Points de los últimos 365 días.
Rusia · Hombres · General
| Rango # | Atleta | Nivel | XP | Continente | Global | Region | Pais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 241 | 177 | 236 | 248 | 245 | 241 | ||
| — | 242 | 165 | 13 | 249 | 246 | 242 | ||
| — | 243 | 104 | 237 | 250 | 247 | 243 | ||
| — | 244 | 98 | 14 | 251 | 248 | 244 | ||
| — | 245 | 89 | 238 | 252 | 249 | 245 | ||
| — | 246 | 83 | 239 | 253 | 250 | 246 | ||
| — | 247 | 80 | 240 | 254 | 251 | 247 | ||
| — | 248 | 75 | 241 | 255 | 252 | 248 | ||
| — | 249 | 73 | 242 | 256 | 253 | 249 | ||
| — | 250 | 70 | 243 | 257 | 254 | 250 | ||
| — | 251 | 69 | 244 | 258 | 255 | 251 | ||
| 1 | 252 | 67 | 246 | 260 | 257 | 252 | ||
| 1 | 253 | 67 | 245 | 259 | 258 | 253 | ||
| 2 | 254 | 67 | 247 | 261 | 256 | 254 | ||
| — | 255 | 67 | 248 | 262 | 259 | 255 | ||
| — | 256 | 66 | 250 | 264 | 260 | 256 | ||
| — | 257 | 66 | 249 | 263 | 261 | 257 | ||
| — | 258 | 64 | 251 | 265 | 262 | 258 | ||
| 1 | 259 | 63 | 252 | 267 | 263 | 259 | ||
| 1 | 260 | 63 | 253 | 266 | 264 | 260 |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.5.10