Tabla
Resultados
| Puesto | Nombre | Grupo de edad | Estado | Ritmo | Puntos | División | País | Bandera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | M18 | FINISHED | 8:08 | 517 | – | Rusia | ||
11 | W40 | FINISHED | 8:45 | 402 | T | Rusia | ||
12 | W40 | FINISHED | 7:26 | 371 | – | Rusia | ||
12 | M18 | FINISHED | 6:49 | 391 | – | Rusia | ||
13 | W30 | FINISHED | 11:32 | 338 | DD | Chipre | ||
13 | M50 | FINISHED | 6:54 | 490 | DD | Rusia | ||
14 | M18 | FINISHED | 7:20 | 285 | – | Rusia | ||
14 | W40 | FINISHED | 9:00 | 306 | – | Lituania | ||
15 | M30 | FINISHED | 10:32 | 166 | – | Rusia | ||
15 | W30 | FINISHED | 9:07 | 280 | T | Rusia | ||
16 | W40 | FINISHED | 8:56 | 253 | T | Rusia | ||
16 | M30 | FINISHED | 12:57 | 126 | T | Rusia | ||
17 | M40 | FINISHED | 45:12 | 104 | T | Rusia | ||
17 | W40 | FINISHED | 7:46 | 231 | T | Rusia | ||
18 | W30 | FINISHED | 7:52 | 229 | – | Rusia | ||
19 | W18 | FINISHED | 8:27 | 329 | – | Rusia | ||
20 | W50 | FINISHED | 8:32 | 512 | T | Rusia | ||
21 | W40 | FINISHED | 8:54 | 209 | – | Rusia | ||
22 | W30 | FINISHED | 9:02 | 206 | – | Rusia | ||
23 | W40 | FINISHED | 9:55 | 196 | – | Rusia |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.1.2