Tabla
Resultados
| Puesto | Nombre | Grupo de edad | Estado | Ritmo | Puntos | División | País | Bandera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | W40 | FINISHED | 7:36 | 1135 | CC | Rusia | ||
11 | M40 | FINISHED | 6:37 | 1211 | CC | Rusia | ||
12 | M40 | FINISHED | 5:29 | 1166 | – | Rusia | ||
12 | W40 | FINISHED | 6:09 | 1073 | CC | Rusia | ||
13 | M18 | FINISHED | 5:23 | 1509 | BC | Rusia | ||
13 | W40 | FINISHED | 7:40 | 1006 | CB | Rusia | ||
14 | M50 | FINISHED | 5:19 | 1292 | BC | Rusia | ||
14 | W50 | FINISHED | 6:54 | 1319 | CC | Rusia | ||
15 | M40 | FINISHED | 6:31 | 1080 | BA | Rusia | ||
15 | W18 | FINISHED | 7:19 | 1450 | DD | Rusia | ||
16 | W40 | FINISHED | 6:35 | 851 | CD | Rusia | ||
16 | M40 | FINISHED | 5:38 | 1050 | CB | Alemania | ||
17 | M30 | FINISHED | 6:34 | 1378 | BC | Rusia | ||
17 | W50 | FINISHED | 6:28 | 991 | DC | Rusia | ||
18 | M30 | FINISHED | 5:25 | 1168 | T | Rusia | ||
18 | W40 | FINISHED | 6:29 | 757 | CC | Rusia | ||
19 | M40 | FINISHED | 6:06 | 956 | CD | Rusia | ||
19 | W50 | FINISHED | 6:53 | 702 | CD | Rusia | ||
20 | M40 | FINISHED | 5:26 | 929 | CB | Rusia | ||
20 | W30 | FINISHED | 6:59 | 628 | DD | Rusia |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.7.16