Tabla
Resultados
| Puesto | Nombre | Grupo de edad | Estado | Ritmo | Puntos | División | País | Bandera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | W30 | FINISHED | 5:50 | 654 | – | Rusia | ||
11 | M18 | FINISHED | 5:28 | 664 | – | Rusia | ||
12 | W40 | FINISHED | 5:52 | 635 | – | Rusia | ||
12 | M40 | FINISHED | 5:38 | 540 | – | Rusia | ||
13 | M30 | FINISHED | 6:03 | 618 | CD | Rusia | ||
13 | W40 | FINISHED | 6:09 | 615 | DD | Rusia | ||
14 | W30 | FINISHED | 7:51 | 597 | T | Rusia | ||
14 | M50 | FINISHED | 5:56 | 788 | BC | Rusia | ||
15 | M30 | FINISHED | 5:51 | 453 | DD | Rusia | ||
15 | W18 | FINISHED | 6:06 | 763 | T | Rusia | ||
16 | W40 | FINISHED | 7:56 | 545 | – | Rusia | ||
16 | M30 | FINISHED | 5:50 | 431 | BC | Rusia | ||
17 | M50 | FINISHED | 8:13 | 610 | CC | Rusia | ||
17 | W40 | FINISHED | 6:30 | 529 | – | Rusia | ||
18 | M40 | FINISHED | 7:23 | 389 | DD | Kazajistán | ||
18 | W50 | FINISHED | 6:26 | 807 | T | Rusia | ||
19 | W30 | FINISHED | 6:24 | 478 | – | Rusia | ||
19 | M40 | FINISHED | 6:09 | 367 | CB | Rusia | ||
20 | W30 | FINISHED | 9:42 | 459 | DB | Rusia | ||
20 | M40 | FINISHED | 10:05 | 344 | – | Rusia |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.1.2