Tabla
Resultados
| Puesto | Nombre | Grupo de edad | Estado | Ritmo | Puntos | División | País | Bandera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | W30 | FINISHED | 6:34 | 638 | DD | Rusia | ||
11 | M50 | FINISHED | 5:01 | 786 | BD | Rusia | ||
12 | M30 | FINISHED | 5:07 | 439 | BC | Rusia | ||
12 | W30 | FINISHED | 12:05 | 595 | – | Rusia | ||
13 | W30 | FINISHED | 6:53 | 569 | – | Rusia | ||
13 | M40 | FINISHED | 7:09 | 399 | BD | Rusia | ||
14 | W40 | FINISHED | 8:02 | 548 | DD | Rusia | ||
14 | M30 | FINISHED | 7:32 | 353 | T | Rusia | ||
15 | W40 | FINISHED | 9:29 | 528 | T | Rusia | ||
15 | M18 | FINISHED | 5:53 | 513 | – | Rusia | ||
16 | W40 | FINISHED | 7:29 | 505 | DD | Alemania | ||
16 | M18 | FINISHED | 6:52 | 373 | – | Rusia | ||
17 | W30 | FINISHED | 7:17 | 484 | – | Rusia | ||
17 | M40 | FINISHED | 11:56 | 267 | CC | Rusia | ||
18 | W30 | FINISHED | 7:04 | 461 | – | Rusia | ||
18 | M40 | FINISHED | 6:42 | 260 | CB | Rusia | ||
19 | W40 | FINISHED | 7:09 | 440 | DC | Rusia | ||
19 | M40 | FINISHED | 12:13 | 258 | DC | Rusia | ||
20 | W40 | FINISHED | 7:12 | 417 | – | Rusia | ||
20 | M30 | FINISHED | 6:24 | 245 | – | Rusia |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.1.2