Tabla
Resultados
| Puesto | Nombre | Grupo de edad | Estado | Ritmo | Puntos | División | País | Bandera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | W40 | FINISHED | 8:06 | 225 | – | Rusia | ||
171 | M18 | FINISHED | 30:06 | 299 | CB | Rusia | ||
172 | W18 | FINISHED | 23:14 | 223 | – | Rusia | ||
172 | M30 | FINISHED | 35:34 | 298 | DD | Rusia | ||
173 | W40 | FINISHED | 7:45 | 221 | – | Rusia | ||
173 | M40 | FINISHED | 23:47 | 296 | – | Rusia | ||
174 | W30 | FINISHED | 15:45 | 219 | – | Rusia | ||
174 | M40 | FINISHED | 53:46 | 295 | – | Rusia | ||
175 | W30 | FINISHED | 12:02 | 218 | – | Rusia | ||
175 | M40 | FINISHED | 47:43 | 293 | – | Rusia | ||
176 | W50 | FINISHED | 12:30 | 216 | – | Rusia | ||
176 | M50 | FINISHED | 25:23 | 292 | – | Rusia | ||
177 | W40 | FINISHED | 10:07 | 214 | DC | Rusia | ||
177 | M40 | FINISHED | 29:52 | 291 | – | Rusia | ||
178 | M30 | FINISHED | 84:07 | 289 | – | Rusia | ||
178 | W18 | FINISHED | 15:35 | 212 | – | Rusia | ||
179 | M40 | FINISHED | 60:22 | 287 | – | Rusia | ||
179 | W30 | FINISHED | 10:20 | 210 | – | Rusia | ||
180 | M50 | FINISHED | 51:03 | 286 | – | Rusia | ||
180 | W30 | FINISHED | 7:50 | 208 | – | Rusia |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.1.2