Tabla
Resultados
| Puesto | Nombre | Grupo de edad | Estado | Ritmo | Puntos | División | País | Bandera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | W40 | FINISHED | 21:50 | 286 | – | Rusia | ||
141 | M18 | FINISHED | 37:43 | 346 | – | Rusia | ||
142 | W40 | FINISHED | 16:22 | 282 | – | Rusia | ||
142 | M30 | FINISHED | 5:48 | 345 | – | Rusia | ||
143 | W50 | FINISHED | 21:57 | 280 | – | Rusia | ||
143 | M30 | FINISHED | 7:05 | 342 | – | Rusia | ||
144 | W50 | FINISHED | 8:27 | 278 | – | Rusia | ||
144 | M40 | FINISHED | 64:22 | 339 | – | Rusia | ||
145 | W18 | FINISHED | 74:14 | 276 | DD | Rusia | ||
145 | M30 | FINISHED | 97:48 | 337 | CC | Rusia | ||
146 | W30 | FINISHED | 17:47 | 275 | – | Rusia | ||
146 | M50 | FINISHED | 16:45 | 336 | – | Rusia | ||
147 | W30 | FINISHED | 37:01 | 273 | – | Rusia | ||
147 | M40 | FINISHED | 11:42 | 334 | – | Rusia | ||
148 | M30 | FINISHED | 89:44 | 333 | DD | Rusia | ||
148 | W18 | FINISHED | 7:27 | 271 | – | Rusia | ||
149 | M30 | FINISHED | 46:39 | 331 | – | Rusia | ||
149 | W50 | FINISHED | 111:39 | 268 | T | Rusia | ||
150 | M30 | FINISHED | 87:31 | 330 | BC | Rusia | ||
150 | W18 | FINISHED | 7:29 | 267 | – | Rusia |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.1.2