Tabla
Resultados
| Puesto | Nombre | Grupo de edad | Estado | Ritmo | Puntos | División | País | Bandera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | W30 | FINISHED | 6:48 | 551 | CB | Rusia | ||
11 | M50 | FINISHED | 5:28 | 704 | CA | Rusia | ||
12 | M40 | FINISHED | 5:38 | 472 | AB | Rusia | ||
12 | W40 | FINISHED | 7:03 | 527 | CB | Rusia | ||
13 | M50 | FINISHED | 5:34 | 540 | DC | Rusia | ||
13 | W18 | FINISHED | 6:19 | 794 | BC | Rusia | ||
14 | W30 | FINISHED | 6:19 | 474 | CD | Rusia | ||
14 | M30 | FINISHED | 5:32 | 620 | T | Rusia | ||
15 | W40 | FINISHED | 7:07 | 452 | CD | Rusia | ||
15 | M40 | FINISHED | 6:04 | 400 | AC | Rusia | ||
16 | M40 | FINISHED | 5:29 | 380 | BD | Rusia | ||
16 | W40 | FINISHED | 6:28 | 426 | CC | Rusia | ||
17 | W50 | FINISHED | 7:03 | 706 | CC | Rusia | ||
17 | M30 | FINISHED | 6:05 | 447 | CC | Rusia | ||
18 | M50 | FINISHED | 5:50 | 328 | BC | Rusia | ||
18 | W30 | FINISHED | 6:31 | 384 | T | Rusia | ||
19 | W40 | FINISHED | 7:10 | 363 | DD | Rusia | ||
19 | M18 | FINISHED | 5:57 | 404 | CD | Rusia | ||
20 | W30 | FINISHED | 7:08 | 342 | DB | Rusia | ||
20 | M50 | FINISHED | 5:54 | 286 | CD | Rusia |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.1.2