Tabla
Resultados
| Puesto | Nombre | Grupo de edad | Estado | Ritmo | Puntos | División | País | Bandera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | M40 | FINISHED | 5:42 | 410 | CC | Rusia | ||
11 | W40 | FINISHED | 6:24 | 490 | CC | Rusia | ||
12 | W40 | FINISHED | 6:23 | 461 | T | Rusia | ||
12 | M40 | FINISHED | 8:10 | 381 | AA | Rusia | ||
13 | W50 | FINISHED | 6:49 | 732 | CC | Rusia | ||
13 | M40 | FINISHED | 6:44 | 351 | AC | Rusia | ||
14 | W40 | FINISHED | 6:36 | 394 | CC | Rusia | ||
14 | M40 | FINISHED | 6:02 | 322 | BB | Rusia | ||
15 | M50 | FINISHED | 5:48 | 496 | CC | Rusia | ||
15 | W40 | FINISHED | 7:21 | 360 | CC | Rusia | ||
16 | M60+ | FINISHED | 6:16 | 572 | CC | Bielorrusia | ||
16 | W30 | FINISHED | 7:26 | 322 | T | Rusia | ||
17 | W40 | FINISHED | 7:07 | 296 | DD | Rusia | ||
17 | M50 | FINISHED | 8:11 | 346 | CC | Rusia | ||
18 | W40 | FINISHED | 7:32 | 265 | T | Rusia | ||
18 | M50 | FINISHED | 5:57 | 232 | CA | Rusia | ||
19 | M40 | FINISHED | 7:14 | 225 | CB | Rusia | ||
19 | W40 | FINISHED | 7:47 | 237 | T | Rusia | ||
20 | M50 | FINISHED | 6:06 | 224 | CC | Rusia | ||
20 | W40 | FINISHED | 8:44 | 232 | DD | Rusia |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.1.2