Tabla
Resultados
| Puesto | Nombre | Grupo de edad | Estado | Ritmo | Puntos | División | País | Bandera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W40 | FINISHED | 4:48 | 1308 | BC | Rusia | ||
1 | M40 | FINISHED | 4:15 | 1310 | AC | Rusia | ||
2 | W30 | FINISHED | 5:40 | 1229 | BC | Rusia | ||
2 | M40 | FINISHED | 3:57 | 1045 | AC | Rusia | ||
3 | W40 | FINISHED | 5:51 | 1044 | DD | Rusia | ||
3 | M40 | FINISHED | 9:22 | 828 | BC | Rusia | ||
4 | W30 | FINISHED | 5:48 | 982 | BB | Rusia | ||
4 | M40 | FINISHED | 6:23 | 697 | CC | Rusia | ||
5 | M40 | FINISHED | 6:37 | 655 | AC | Rusia | ||
5 | W40 | FINISHED | 6:05 | 791 | CC | Rusia | ||
6 | W30 | FINISHED | 6:23 | 737 | DD | Rusia | ||
6 | M40 | FINISHED | 8:10 | 588 | AB | Rusia | ||
7 | W40 | FINISHED | 6:39 | 596 | T | Rusia | ||
7 | M18 | FINISHED | 9:32 | 848 | BC | Bielorrusia | ||
8 | M18 | FINISHED | 5:08 | 716 | BA | Rusia | ||
8 | W40 | FINISHED | 6:19 | 555 | DC | Rusia | ||
9 | M40 | FINISHED | 6:19 | 479 | BD | Rusia | ||
9 | W40 | FINISHED | 8:03 | 501 | DD | Rusia | ||
10 | M18 | FINISHED | 5:55 | 549 | CD | Rusia | ||
10 | W40 | FINISHED | 7:34 | 460 | DC | Rusia |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.1.2