Tabla
Resultados
| Puesto | Nombre | Grupo de edad | Estado | Ritmo | Puntos | División | País | Bandera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | M40 | FINISHED | 6:02 | 335 | BC | Rusia | ||
31 | W18 | FINISHED | 7:37 | 350 | DC | Bielorrusia | ||
32 | M18 | FINISHED | 6:13 | 323 | CB | Rusia | ||
32 | W18 | FINISHED | 7:27 | 229 | DC | Rusia | ||
33 | W30 | FINISHED | 7:40 | 218 | – | Rusia | ||
33 | M40 | FINISHED | 5:48 | 311 | CC | Rusia | ||
34 | W40 | FINISHED | 7:38 | 208 | DD | Rusia | ||
34 | M40 | FINISHED | 5:44 | 299 | CD | Rusia | ||
35 | W30 | FINISHED | 10:17 | 196 | T | Rusia | ||
35 | M30 | FINISHED | 6:04 | 284 | BB | Rusia | ||
36 | W40 | FINISHED | 7:40 | 195 | – | Rusia | ||
36 | M30 | FINISHED | 7:35 | 272 | CC | Rusia | ||
37 | W40 | FINISHED | 8:36 | 192 | DC | Rusia | ||
37 | M50 | FINISHED | 7:21 | 261 | – | Rusia | ||
38 | M18 | FINISHED | 6:05 | 248 | CD | Rusia | ||
38 | W18 | FINISHED | 8:43 | 191 | – | Rusia | ||
39 | M50 | FINISHED | 7:04 | 236 | CB | Rusia | ||
39 | W40 | FINISHED | 8:55 | 191 | DC | Rusia | ||
40 | M30 | FINISHED | 6:44 | 232 | BC | Rusia | ||
40 | W18 | FINISHED | 8:13 | 185 | T | Rusia |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.1.2