Tabla
Resultados
| Puesto | Nombre | Grupo de edad | Estado | Ritmo | Puntos | División | País | Bandera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | M30 | FINISHED | 5:11 | 537 | BC | Rusia | ||
11 | W50 | FINISHED | 7:19 | 751 | CC | Rusia | ||
12 | W40 | FINISHED | 6:49 | 417 | T | Rusia | ||
12 | M40 | FINISHED | 6:26 | 506 | T | Rusia | ||
13 | M50 | FINISHED | 5:26 | 582 | – | Rusia | ||
13 | W30 | FINISHED | 7:01 | 378 | BC | Rusia | ||
14 | M30 | FINISHED | 5:49 | 458 | AC | Rusia | ||
14 | W40 | FINISHED | 6:56 | 342 | DC | Rusia | ||
15 | M30 | FINISHED | 5:27 | 435 | T | Rusia | ||
15 | W50 | FINISHED | 7:15 | 507 | DC | Rusia | ||
16 | M50 | FINISHED | 5:27 | 409 | BD | Rusia | ||
16 | W40 | FINISHED | 7:21 | 269 | CC | Rusia | ||
17 | W40 | FINISHED | 8:07 | 266 | DD | Rusia | ||
17 | M18 | FINISHED | 6:15 | 577 | T | Bielorrusia | ||
18 | W40 | FINISHED | 7:43 | 261 | DC | Rusia | ||
18 | M40 | FINISHED | 6:01 | 355 | BC | Rusia | ||
19 | M40 | FINISHED | 6:35 | 330 | AC | Rusia | ||
19 | W40 | FINISHED | 7:35 | 258 | T | Rusia | ||
20 | M50 | FINISHED | 7:13 | 308 | CC | Rusia | ||
20 | W40 | FINISHED | 7:48 | 254 | DC | Rusia |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.1.2