Miembros de la división
| Nombre | Grupo de edad | Puntuación | División | Ciudad | País |
|---|---|---|---|---|---|
| M30 | 141 | T | Rusia | ||
| M40 | 141 | T | Rusia | ||
| M18 | 141 | T | Rusia | ||
| M18 | 139 | T | Rusia | ||
| W18 | 138 | T | Rusia | ||
| M30 | 136 | T | Rusia | ||
| W40 | 133 | T | Rusia | ||
| W18 | 133 | T | Rusia | ||
| M40 | 132 | T | Rusia | ||
| W30 | 130 | T | Rusia | ||
| W40 | 126 | T | Rusia | ||
| W30 | 126 | T | Rusia | ||
| W30 | 125 | T | Rusia | ||
| M30 | 123 | T | Rusia | ||
| M40 | 122 | T | Rusia | ||
| M40 | 121 | T | Rusia | ||
| W30 | 120 | T | Irlanda | ||
| M30 | 119 | T | Rusia | ||
| M30 | 115 | T | Rusia | ||
| W40 | 114 | T | Rusia |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.1.2