Таблица
Результаты
| Место | Имя | Возрастная группа | Статус | Темп | Очки | Дивизион | Страна | Флаг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | M50 | FINISHED | 5:45 | 751 | CB | Россия | ||
21 | W40 | FINISHED | 7:30 | 482 | DD | Россия | ||
22 | W40 | FINISHED | 7:45 | 470 | T | Россия | ||
22 | M40 | FINISHED | 5:49 | 712 | CD | Россия | ||
23 | W30 | FINISHED | 7:50 | 466 | CC | Россия | ||
23 | M30 | FINISHED | 5:50 | 677 | CC | Черногория | ||
24 | M18 | FINISHED | 5:56 | 634 | – | Россия | ||
24 | W50 | FINISHED | 8:20 | 444 | AC | Россия | ||
25 | W40 | FINISHED | 8:46 | 425 | T | Россия | ||
25 | M30 | FINISHED | 6:02 | 595 | CC | Россия | ||
26 | M50 | FINISHED | 6:03 | 562 | CC | Россия | ||
26 | W40 | FINISHED | 9:09 | 412 | DD | Россия | ||
27 | W18 | FINISHED | 9:11 | 780 | T | Россия | ||
27 | M40 | FINISHED | 6:07 | 527 | CC | Латвия | ||
28 | M50 | FINISHED | 6:15 | 486 | CC | Россия | ||
28 | W40 | FINISHED | 9:15 | 409 | – | Россия | ||
29 | W40 | FINISHED | 9:52 | 388 | T | Россия | ||
29 | M50 | FINISHED | 6:17 | 464 | BA | Россия | ||
30 | M40 | FINISHED | 6:19 | 462 | CC | Россия | ||
31 | M40 | FINISHED | 6:20 | 460 | BD | Россия |
You are X©
Пока не начнешь соревноваться
© 2026 URX. Все права защищены.
Версия 2.7.20