Таблица
Результаты
| Место | Имя | Возрастная группа | Статус | Темп | Очки | Дивизион | Страна | Флаг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | W50 | FINISHED | 6:06 | 1455 | CC | Россия | ||
11 | M50 | FINISHED | 5:13 | 1368 | BC | Россия | ||
12 | W40 | FINISHED | 6:14 | 1007 | CD | Черногория | ||
12 | M40 | FINISHED | 5:14 | 1327 | BD | Россия | ||
13 | W30 | FINISHED | 6:43 | 893 | T | Россия | ||
13 | M40 | FINISHED | 5:17 | 1096 | BC | Россия | ||
14 | M40 | FINISHED | 5:19 | 1056 | CC | Россия | ||
14 | W40 | FINISHED | 6:53 | 824 | CD | Россия | ||
15 | M40 | FINISHED | 5:20 | 1015 | AC | Россия | ||
15 | W40 | FINISHED | 7:00 | 763 | DD | Россия | ||
16 | M18 | FINISHED | 5:25 | 1152 | – | Россия | ||
16 | W40 | FINISHED | 7:11 | 701 | T | Россия | ||
17 | M40 | FINISHED | 5:27 | 926 | BA | Россия | ||
17 | W50 | FINISHED | 7:19 | 828 | CB | Россия | ||
18 | W40 | FINISHED | 7:19 | 597 | DD | Россия | ||
18 | M40 | FINISHED | 5:36 | 871 | – | Россия | ||
19 | M30 | FINISHED | 5:38 | 832 | CD | Россия | ||
19 | W18 | FINISHED | 7:22 | 1104 | DD | Россия | ||
20 | M50 | FINISHED | 5:44 | 786 | CD | Россия | ||
20 | W40 | FINISHED | 7:23 | 501 | CC | Россия |
You are X©
Пока не начнешь соревноваться
© 2026 URX. Все права защищены.
Версия 2.7.20