Таблица
Результаты
| Место | Имя | Возрастная группа | Статус | Темп | Очки | Дивизион | Страна | Флаг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249 | W40 | FINISHED | 17:34 | 284 | – | Россия | ||
250 | W18 | FINISHED | 7:51 | 283 | – | Россия | ||
251 | W40 | FINISHED | 8:04 | 281 | – | Россия | ||
252 | W30 | FINISHED | 7:51 | 279 | – | Россия | ||
253 | W40 | FINISHED | 8:04 | 278 | – | Казахстан | ||
254 | W30 | FINISHED | 7:59 | 276 | – | Россия | ||
255 | W30 | FINISHED | 9:33 | 274 | – | Россия | ||
256 | W30 | FINISHED | 17:16 | 273 | – | Россия | ||
257 | W30 | FINISHED | 8:03 | 271 | – | Россия | ||
258 | W40 | FINISHED | 7:56 | 270 | – | Россия | ||
259 | W40 | FINISHED | 8:19 | 269 | – | Россия | ||
260 | W30 | FINISHED | 10:08 | 267 | – | Испания | ||
261 | W30 | FINISHED | 11:09 | 265 | – | Россия | ||
262 | W40 | FINISHED | 9:29 | 264 | – | Россия | ||
263 | W18 | FINISHED | 10:47 | 262 | – | Россия | ||
264 | W40 | FINISHED | 8:08 | 261 | – | Россия | ||
265 | W40 | FINISHED | 12:26 | 259 | – | Россия | ||
266 | W40 | FINISHED | 7:58 | 258 | – | Россия | ||
267 | W30 | FINISHED | 10:51 | 256 | – | Россия | ||
268 | W30 | FINISHED | 8:13 | 255 | – | Россия |
You are X©
Пока не начнешь соревноваться
© 2026 URX. Все права защищены.
Версия 2.1.2