Таблица
Результаты
| Место | Имя | Возрастная группа | Статус | Темп | Очки | Дивизион | Страна | Флаг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229 | W50 | FINISHED | 10:14 | 317 | – | Россия | ||
230 | W40 | FINISHED | 12:14 | 316 | – | США | ||
231 | W40 | FINISHED | 10:48 | 314 | – | Россия | ||
232 | W40 | FINISHED | 7:38 | 312 | – | Литва | ||
233 | W30 | FINISHED | 9:02 | 311 | – | Россия | ||
234 | W18 | FINISHED | 8:11 | 308 | – | Россия | ||
235 | W30 | FINISHED | 8:07 | 307 | – | Россия | ||
236 | W30 | FINISHED | 8:31 | 305 | – | Россия | ||
237 | W30 | FINISHED | 7:46 | 303 | – | Россия | ||
238 | W18 | FINISHED | 9:13 | 302 | – | Россия | ||
239 | W18 | FINISHED | 8:12 | 300 | – | Испания | ||
240 | W40 | FINISHED | 15:29 | 299 | – | Россия | ||
241 | W40 | FINISHED | 8:01 | 297 | – | Россия | ||
242 | W30 | FINISHED | 12:29 | 295 | – | Россия | ||
243 | W30 | FINISHED | 7:49 | 293 | – | Россия | ||
244 | W40 | FINISHED | 8:00 | 291 | – | Россия | ||
245 | W30 | FINISHED | 7:58 | 290 | – | Россия | ||
246 | W30 | FINISHED | 7:53 | 289 | – | Россия | ||
247 | W40 | FINISHED | 7:49 | 287 | – | Россия | ||
248 | W30 | FINISHED | 17:38 | 285 | – | Россия |
You are X©
Пока не начнешь соревноваться
© 2026 URX. Все права защищены.
Версия 2.1.2