Континентальный рейтинг
| Ранг # | Атлет | Континент | Глобальный | Регион | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 822 | 822 | 824 | 823 | 818 | |
| — | 823 | 823 | 825 | 824 | 819 | |
| — | 824 | 824 | 826 | 825 | 820 | |
| — | 825 | 825 | 828 | 827 | 822 | |
| — | 826 | 826 | 827 | 826 | 821 | |
| — | 827 | 827 | 829 | 828 | 823 | |
| 1 | 828 | 828 | 830 | 829 | 824 | |
| 1 | 829 | 829 | 831 | 830 | 825 | |
| — | 830 | 830 | 832 | 831 | 826 | |
| — | 831 | 831 | 834 | 833 | 828 | |
| — | 832 | 832 | 833 | 832 | 827 | |
| — | 833 | 833 | 835 | 834 | 829 | |
| — | 834 | 834 | 836 | 835 | 830 | |
| — | 835 | 835 | 837 | 836 | 832 | |
| — | 836 | 836 | 838 | 837 | 831 | |
| 1 | 837 | 837 | 840 | 839 | 834 | |
| 1 | 838 | 838 | 839 | 838 | 833 | |
| — | 839 | 839 | 841 | 840 | 835 | |
| — | 840 | 840 | 842 | 841 | 836 | |
| — | 841 | 841 | 843 | 842 | 837 |
You are X©
Пока не начнешь соревноваться
© 2026 URX. Все права защищены.
Версия 2.0.10