Континентальный рейтинг
| Ранг # | Атлет | Континент | Глобальный | Регион | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| — | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | |
| — | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| — | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | |
| — | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | |
| — | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| — | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | |
| — | 34 | 34 | 34 | 34 | 1 | |
| — | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | |
| — | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | |
| — | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | |
| — | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | |
| — | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | |
| — | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | |
| — | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | |
| — | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | |
| — | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | |
| — | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | |
| — | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | |
| — | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 |
You are X©
Пока не начнешь соревноваться
© 2026 URX. Все права защищены.
Версия 2.0.21