Таблица
Результаты
| Место | Имя | Возрастная группа | Статус | Темп | Очки | Дивизион | Страна | Флаг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M40 | FINISHED | 7:08 | 1279 | BA | Россия | ||
1 | W40 | FINISHED | 5:28 | 1273 | BB | Россия | ||
2 | M30 | FINISHED | 6:07 | 1147 | BB | Россия | ||
2 | W30 | FINISHED | 5:27 | 1114 | BC | Россия | ||
3 | W18 | FINISHED | 5:29 | 1042 | CD | Россия | ||
3 | M40 | FINISHED | 5:23 | 956 | BC | Россия | ||
4 | M30 | FINISHED | 7:24 | 869 | BC | Россия | ||
4 | W30 | FINISHED | 6:18 | 851 | CD | Россия | ||
6 | M18 | FINISHED | 13:40 | 825 | BC | Россия | ||
5 | M40 | FINISHED | 6:30 | 704 | AC | Россия | ||
6 | W18 | FINISHED | 6:02 | 691 | CD | Россия | ||
5 | W30 | FINISHED | 6:39 | 662 | CB | Россия | ||
7 | W40 | FINISHED | 7:20 | 623 | DB | Россия | ||
10 | M50 | FINISHED | 6:07 | 593 | CC | Россия | ||
12 | W50 | FINISHED | 8:56 | 516 | T | Россия | ||
7 | M40 | FINISHED | 6:59 | 461 | AA | Россия | ||
8 | W40 | FINISHED | 6:40 | 445 | DC | Россия | ||
9 | M30 | FINISHED | 14:04 | 440 | DD | Россия | ||
8 | M40 | FINISHED | 6:09 | 402 | CD | Россия | ||
13 | W50 | FINISHED | 9:47 | 401 | DD | Россия |
You are X©
Пока не начнешь соревноваться
© 2026 URX. Все права защищены.
Версия 2.0.21