Таблица
Результаты
| Место | Имя | Возрастная группа | Статус | Темп | Очки | Дивизион | Страна | Флаг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | W30 | FINISHED | 6:27 | 572 | – | Португалия | ||
99 | W40 | FINISHED | 6:26 | 570 | – | Россия | ||
100 | W30 | FINISHED | 7:56 | 567 | – | Россия | ||
101 | W30 | FINISHED | 6:27 | 566 | – | Россия | ||
102 | W50 | FINISHED | 12:56 | 563 | – | Россия | ||
43 | M40 | FINISHED | 8:35 | 563 | – | Россия | ||
103 | W40 | FINISHED | 6:29 | 561 | – | Россия | ||
44 | M30 | FINISHED | 7:36 | 558 | – | Россия | ||
104 | W40 | FINISHED | 19:09 | 556 | – | Австралия | ||
105 | W30 | FINISHED | 13:04 | 553 | – | Израиль | ||
45 | M40 | FINISHED | 8:52 | 553 | – | Россия | ||
106 | W30 | FINISHED | 8:00 | 551 | – | Россия | ||
107 | W40 | FINISHED | 13:04 | 549 | – | Россия | ||
108 | W18 | FINISHED | 9:12 | 546 | – | Россия | ||
109 | W40 | FINISHED | 14:06 | 545 | – | Россия | ||
46 | M40 | FINISHED | 12:06 | 544 | – | Россия | ||
110 | W40 | FINISHED | 16:00 | 543 | – | Россия | ||
111 | W40 | FINISHED | 6:36 | 539 | – | Россия | ||
47 | M40 | FINISHED | 6:09 | 539 | – | Россия | ||
112 | W40 | FINISHED | 17:22 | 538 | – | Россия |
You are X©
Пока не начнешь соревноваться
© 2026 URX. Все права защищены.
Версия 2.0.10