Таблица
Результаты
| Место | Имя | Возрастная группа | Статус | Темп | Очки | Дивизион | Страна | Флаг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | W30 | FINISHED | 5:35 | 789 | – | Россия | ||
23 | W40 | FINISHED | 11:11 | 787 | – | Россия | ||
24 | W30 | FINISHED | 9:12 | 783 | – | Россия | ||
25 | W30 | FINISHED | 5:37 | 780 | – | Россия | ||
26 | W30 | FINISHED | 7:00 | 778 | – | Россия | ||
17 | M30 | FINISHED | 14:06 | 773 | – | Россия | ||
28 | W30 | FINISHED | 5:43 | 770 | – | Израиль | ||
29 | W40 | FINISHED | 6:02 | 768 | – | Россия | ||
30 | W30 | FINISHED | 8:53 | 764 | T | Россия | ||
31 | W30 | FINISHED | 13:43 | 762 | – | Россия | ||
32 | W30 | FINISHED | 13:43 | 760 | – | Россия | ||
33 | W30 | FINISHED | 5:44 | 758 | – | Россия | ||
18 | M40 | FINISHED | 5:21 | 757 | – | Россия | ||
34 | W30 | FINISHED | 5:49 | 756 | – | Россия | ||
35 | W40 | FINISHED | 11:33 | 753 | – | Россия | ||
64 | W50 | FINISHED | 6:13 | 752 | – | Россия | ||
36 | W30 | FINISHED | 5:45 | 750 | – | Россия | ||
37 | W40 | FINISHED | 12:12 | 747 | – | Россия | ||
38 | W18 | FINISHED | 5:43 | 743 | – | Беларусь | ||
19 | M30 | FINISHED | 5:26 | 741 | CC | Россия |
You are X©
Пока не начнешь соревноваться
© 2026 URX. Все права защищены.
Версия 2.0.10