Таблица
Результаты
| Место | Имя | Возрастная группа | Статус | Темп | Очки | Дивизион | Страна | Флаг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | W30 | FINISHED | 8:02 | 416 | – | Армения | ||
172 | W40 | FINISHED | 11:37 | 414 | – | Германия | ||
70 | M30 | FINISHED | 6:22 | 412 | – | Россия | ||
173 | W40 | FINISHED | 12:54 | 412 | – | Россия | ||
174 | W50 | FINISHED | 8:57 | 411 | – | Россия | ||
175 | W40 | FINISHED | 7:12 | 409 | – | Россия | ||
176 | W40 | FINISHED | 9:38 | 407 | – | Россия | ||
177 | W30 | FINISHED | 7:35 | 406 | – | Кипр | ||
71 | M30 | FINISHED | 7:44 | 404 | – | Россия | ||
178 | W18 | FINISHED | 7:20 | 404 | – | Россия | ||
179 | W40 | FINISHED | 10:24 | 402 | – | Россия | ||
180 | W30 | FINISHED | 10:10 | 400 | – | Россия | ||
72 | M30 | FINISHED | 6:55 | 399 | – | Россия | ||
181 | W40 | FINISHED | 7:13 | 398 | – | Россия | ||
182 | W30 | FINISHED | 7:22 | 396 | – | Узбекистан | ||
73 | M30 | FINISHED | 7:36 | 394 | CD | Россия | ||
183 | W30 | FINISHED | 10:03 | 394 | – | Россия | ||
184 | W30 | FINISHED | 14:35 | 392 | – | Россия | ||
185 | W30 | FINISHED | 10:29 | 391 | – | Россия | ||
186 | W18 | FINISHED | 7:19 | 389 | – | Россия |
You are X©
Пока не начнешь соревноваться
© 2026 URX. Все права защищены.
Версия 2.0.10