Таблица
Результаты
| Место | Имя | Возрастная группа | Статус | Темп | Очки | Дивизион | Страна | Флаг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W40 | FINISHED | 4:33 | 1321 | AD | Россия | ||
1 | M40 | FINISHED | 4:09 | 1320 | AC | Россия | ||
3 | W30 | FINISHED | 5:39 | 1176 | BC | Россия | ||
2 | W40 | FINISHED | 4:56 | 1105 | BD | Россия | ||
2 | M40 | FINISHED | 3:57 | 1090 | BB | Россия | ||
5 | M30 | FINISHED | 4:56 | 1016 | CC | Россия | ||
4 | W30 | FINISHED | 5:23 | 1009 | CC | Россия | ||
6 | M18 | FINISHED | 5:49 | 961 | BC | Беларусь | ||
3 | M40 | FINISHED | 4:27 | 878 | AC | Россия | ||
5 | W40 | FINISHED | 5:20 | 871 | BB | Россия | ||
9 | M50 | FINISHED | 5:21 | 858 | CC | Россия | ||
7 | M18 | FINISHED | 4:53 | 818 | – | Россия | ||
13 | W18 | FINISHED | 6:19 | 794 | BC | Россия | ||
7 | W30 | FINISHED | 5:45 | 770 | – | Россия | ||
4 | M40 | FINISHED | 4:55 | 744 | BD | Россия | ||
17 | W50 | FINISHED | 7:03 | 706 | CC | Россия | ||
11 | M50 | FINISHED | 5:28 | 704 | CA | Россия | ||
6 | W40 | FINISHED | 5:45 | 702 | CC | Россия | ||
8 | W40 | FINISHED | 5:52 | 647 | DD | Россия | ||
14 | M30 | FINISHED | 5:32 | 620 | T | Россия |
You are X©
Пока не начнешь соревноваться
© 2026 URX. Все права защищены.
Версия 2.0.10