Таблица
Результаты
| Место | Имя | Возрастная группа | Статус | Темп | Очки | Дивизион | Страна | Флаг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | M50 | FINISHED | 5:48 | 496 | CC | Россия | ||
11 | W40 | FINISHED | 6:24 | 490 | CC | Россия | ||
25 | W18 | FINISHED | 11:13 | 476 | T | Россия | ||
9 | M40 | FINISHED | 5:29 | 471 | AC | Россия | ||
12 | W40 | FINISHED | 6:23 | 461 | T | Россия | ||
10 | M40 | FINISHED | 5:28 | 444 | AB | Россия | ||
11 | M40 | FINISHED | 5:42 | 410 | CC | Россия | ||
24 | M18 | FINISHED | 6:43 | 409 | T | Россия | ||
14 | W40 | FINISHED | 6:36 | 394 | CC | Россия | ||
12 | M40 | FINISHED | 8:10 | 381 | AA | Россия | ||
26 | W50 | FINISHED | 11:56 | 369 | DD | Россия | ||
15 | W40 | FINISHED | 7:21 | 360 | CC | Россия | ||
13 | M40 | FINISHED | 6:44 | 351 | AC | Россия | ||
17 | M50 | FINISHED | 8:11 | 346 | CC | Россия | ||
14 | M40 | FINISHED | 6:02 | 322 | BB | Россия | ||
16 | W30 | FINISHED | 7:26 | 322 | T | Россия | ||
17 | W40 | FINISHED | 7:07 | 296 | DD | Россия | ||
18 | W40 | FINISHED | 7:32 | 265 | T | Россия | ||
19 | W40 | FINISHED | 7:47 | 237 | T | Россия | ||
20 | W40 | FINISHED | 8:44 | 232 | DD | Россия |
You are X©
Пока не начнешь соревноваться
© 2026 URX. Все права защищены.
Версия 2.0.10