Таблица
Результаты
| Место | Имя | Возрастная группа | Статус | Темп | Очки | Дивизион | Страна | Флаг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W40 | FINISHED | 4:43 | 1312 | BD | Россия | ||
1 | M40 | FINISHED | 4:29 | 1302 | AC | Россия | ||
2 | W30 | FINISHED | 4:56 | 1241 | BC | Россия | ||
2 | M40 | FINISHED | 3:39 | 1104 | AC | Россия | ||
3 | W40 | FINISHED | 5:53 | 982 | CD | Россия | ||
5 | W30 | FINISHED | 8:36 | 887 | CB | Россия | ||
3 | M40 | FINISHED | 4:05 | 883 | AB | Россия | ||
8 | W18 | FINISHED | 6:27 | 861 | – | Россия | ||
4 | W40 | FINISHED | 6:09 | 836 | T | Россия | ||
6 | M18 | FINISHED | 5:05 | 832 | T | Россия | ||
7 | M30 | FINISHED | 7:52 | 799 | BB | Россия | ||
11 | W50 | FINISHED | 8:14 | 749 | DD | Россия | ||
4 | M40 | FINISHED | 4:07 | 723 | AC | Россия | ||
7 | W30 | FINISHED | 7:22 | 709 | DD | Россия | ||
8 | M18 | FINISHED | 9:46 | 660 | BC | Беларусь | ||
5 | M40 | FINISHED | 4:23 | 652 | AC | Россия | ||
6 | W40 | FINISHED | 8:54 | 652 | DC | Россия | ||
12 | M50 | FINISHED | 5:42 | 608 | BC | Россия | ||
9 | W40 | FINISHED | 7:52 | 527 | DD | Россия | ||
10 | W30 | FINISHED | 10:52 | 479 | – | Россия |
You are X©
Пока не начнешь соревноваться
© 2026 URX. Все права защищены.
Версия 2.0.10