Таблица
Результаты
| Место | Имя | Возрастная группа | Статус | Темп | Очки | Дивизион | Страна | Флаг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M30 | FINISHED | 3:54 | 1317 | AB | Россия | ||
1 | W40 | FINISHED | 5:40 | 1310 | AC | Россия | ||
2 | M40 | FINISHED | 3:55 | 1270 | AB | Россия | ||
3 | W30 | FINISHED | 5:35 | 1110 | BC | Россия | ||
2 | W40 | FINISHED | 5:05 | 1088 | BC | Россия | ||
3 | M18 | FINISHED | 5:17 | 1081 | BC | Беларусь | ||
4 | W30 | FINISHED | 5:35 | 956 | CC | Россия | ||
4 | M40 | FINISHED | 5:05 | 936 | T | Россия | ||
8 | M50 | FINISHED | 6:39 | 881 | T | Россия | ||
5 | M40 | FINISHED | 5:24 | 806 | T | Россия | ||
5 | W30 | FINISHED | 6:47 | 799 | T | Россия | ||
10 | W50 | FINISHED | 6:48 | 773 | CC | Россия | ||
6 | W40 | FINISHED | 5:41 | 761 | CD | Россия | ||
10 | M30 | FINISHED | 6:11 | 720 | CD | Россия | ||
6 | M40 | FINISHED | 4:59 | 671 | BD | Россия | ||
16 | M60+ | FINISHED | 6:58 | 660 | CC | Беларусь | ||
14 | W18 | FINISHED | 8:12 | 632 | DC | Беларусь | ||
7 | W40 | FINISHED | 7:05 | 629 | CD | Россия | ||
7 | M40 | FINISHED | 6:22 | 612 | AC | Россия | ||
8 | W40 | FINISHED | 6:18 | 596 | BB | Россия |
You are X©
Пока не начнешь соревноваться
© 2026 URX. Все права защищены.
Версия 2.0.10