Таблица
Результаты
| Место | Имя | Возрастная группа | Статус | Темп | Очки | Дивизион | Страна | Флаг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M30 | FINISHED | 3:57 | 1320 | T | Россия | ||
1 | W30 | FINISHED | 5:16 | 1307 | CC | Россия | ||
2 | W40 | FINISHED | 5:14 | 1256 | BD | Россия | ||
3 | M40 | FINISHED | 4:48 | 1103 | BC | Россия | ||
3 | W30 | FINISHED | 5:49 | 1057 | BC | Россия | ||
4 | M18 | FINISHED | 4:52 | 1042 | – | Россия | ||
2 | M30 | FINISHED | 5:04 | 1030 | CC | Россия | ||
4 | W40 | FINISHED | 5:55 | 988 | CD | Россия | ||
7 | M50 | FINISHED | 5:01 | 958 | BB | Россия | ||
5 | M40 | FINISHED | 4:53 | 907 | AC | Россия | ||
5 | W30 | FINISHED | 6:03 | 826 | DD | Россия | ||
6 | M40 | FINISHED | 5:03 | 783 | AB | Россия | ||
6 | W40 | FINISHED | 6:50 | 771 | CC | Россия | ||
10 | M50 | FINISHED | 5:26 | 765 | CD | Россия | ||
11 | W50 | FINISHED | 7:19 | 751 | CC | Россия | ||
8 | M30 | FINISHED | 4:59 | 727 | CD | Россия | ||
7 | W30 | FINISHED | 6:19 | 622 | CD | Россия | ||
9 | M40 | FINISHED | 5:08 | 588 | – | Россия | ||
13 | M50 | FINISHED | 5:26 | 582 | – | Россия | ||
17 | M18 | FINISHED | 6:15 | 577 | T | Беларусь |
You are X©
Пока не начнешь соревноваться
© 2026 URX. Все права защищены.
Версия 2.0.10