Tu puesto
Inicia sesión para ver tus puestos en el mundo, continente, país y grupo de edad.
Clasificación global
Mundo · General
Los puestos siguen el nivel de carrera y luego los URX Points de los últimos 365 días.
Mundo · Hombres · General
| Rango # | Atleta | Nivel | XP | Continente | Global | Region | Pais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 15272 | 21 | 21 | 20 | 20 | ||
| 1 | 22 | 13399 | 22 | 22 | 21 | 21 | ||
| 1 | 23 | 12367 | 23 | 23 | 22 | 22 | ||
| 1 | 24 | 8257 | 24 | 24 | 23 | 23 | ||
| 1 | 25 | 7863 | 25 | 25 | 24 | 24 | ||
| 1 | 26 | 7223 | 26 | 26 | 25 | 25 | ||
| 1 | 27 | 6779 | 1 | 27 | 26 | 26 | ||
| 1 | 28 | 6171 | 27 | 28 | 27 | 27 | ||
| 1 | 29 | 5986 | 28 | 29 | 28 | 28 | ||
| 1 | 30 | 5536 | 29 | 30 | 29 | 29 | ||
| 1 | 31 | 5012 | 30 | 31 | 30 | 30 | ||
| 1 | 32 | 4952 | 31 | 32 | 31 | 31 | ||
| 1 | 33 | 4896 | 32 | 33 | 32 | 32 | ||
| 1 | 34 | 3897 | 33 | 34 | 33 | 33 | ||
| 1 | 35 | 2998 | 34 | 35 | 34 | 34 | ||
| 1 | 36 | 2979 | 35 | 36 | 35 | 35 | ||
| 1 | 37 | 2966 | 2 | 37 | 36 | 36 | ||
| 1 | 38 | 2946 | 36 | 38 | 37 | 37 | ||
| 1 | 39 | 2752 | 37 | 39 | 38 | 38 | ||
| 1 | 40 | 2704 | 3 | 40 | 39 | 39 |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.7.16