Tu puesto
Inicia sesión para ver tus puestos en el mundo, continente, país y grupo de edad.
Clasificación continental
Europa · General
Los puestos siguen el nivel de carrera y luego los URX Points de los últimos 365 días.
Europa · Hombres · General
| Rango # | Atleta | Nivel | XP | Continente | Global | Region | Pais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 81 | 1647 | 81 | 90 | 85 | 82 | ||
| — | 82 | 1634 | 82 | 91 | 86 | 83 | ||
| — | 83 | 1617 | 83 | 92 | 87 | 84 | ||
| — | 84 | 1570 | 84 | 93 | 88 | 85 | ||
| — | 85 | 1565 | 85 | 94 | 89 | 86 | ||
| — | 86 | 1442 | 86 | 95 | 90 | 87 | ||
| — | 87 | 1375 | 87 | 96 | 91 | 88 | ||
| — | 88 | 1357 | 88 | 97 | 92 | 89 | ||
| — | 89 | 1341 | 89 | 98 | 93 | 90 | ||
| — | 90 | 1308 | 90 | 99 | 94 | 91 | ||
| — | 91 | 1241 | 91 | 100 | 95 | 92 | ||
| — | 92 | 1233 | 92 | 101 | 96 | 93 | ||
| — | 93 | 1222 | 93 | 102 | 97 | 94 | ||
| — | 94 | 1212 | 94 | 103 | 98 | 95 | ||
| — | 95 | 1194 | 95 | 104 | 99 | 96 | ||
| — | 96 | 1121 | 96 | 106 | 101 | 98 | ||
| 1 | 97 | 1119 | 97 | 107 | 102 | 99 | ||
| 1 | 98 | 1115 | 98 | 108 | 103 | 100 | ||
| — | 99 | 1107 | 99 | 109 | 104 | 101 | ||
| — | 100 | 1086 | 100 | 110 | 105 | 102 |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.7.16