Tu puesto
Inicia sesión para ver tus puestos en el mundo, continente, país y grupo de edad.
Clasificación continental
Europa · General
Los puestos siguen el nivel de carrera y luego los URX Points de los últimos 365 días.
Europa · Hombres · General
| Rango # | Atleta | Nivel | XP | Continente | Global | Region | Pais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 321 | 60 | 321 | 347 | 340 | 336 | ||
| — | 322 | 59 | 322 | 349 | 342 | 338 | ||
| — | 323 | 57 | 323 | 350 | 343 | 339 | ||
| — | 324 | 56 | 324 | 352 | 344 | 341 | ||
| 2 | 325 | 39 | 325 | 354 | 347 | 343 | ||
| — | 326 | 38 | 326 | 355 | 348 | 344 | ||
| 1 | 327 | 34 | 327 | 356 | 349 | 345 | ||
| 1 | 328 | 26 | 328 | 357 | 350 | 346 | ||
| 1 | 329 | 25 | 329 | 358 | 351 | 347 | ||
| 1 | 330 | 25 | 330 | 359 | 352 | 348 | ||
| 1 | 331 | 25 | 331 | 360 | 353 | 349 | ||
| 1 | 332 | 25 | 332 | 361 | 354 | 350 | ||
| 1 | 333 | 23 | 333 | 362 | 355 | 351 | ||
| 1 | 334 | 21 | 334 | 363 | 356 | 352 | ||
| 1 | 335 | 21 | 335 | 364 | 357 | 353 | ||
| 1 | 336 | 15 | 336 | 365 | 358 | 354 | ||
| 1 | 337 | 14 | 337 | 366 | 359 | 355 | ||
| 1 | 338 | 14 | 338 | 367 | 360 | 356 | ||
| 1 | 339 | 13 | 339 | 368 | 361 | 357 | ||
| 1 | 340 | 10 | 340 | 369 | 362 | 358 |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.7.16