Tu puesto
Inicia sesión para ver tus puestos en el mundo, continente, país y grupo de edad.
Clasificación continental
Europa · General
Los puestos siguen el nivel de carrera y luego los URX Points de los últimos 365 días.
Europa · Hombres · General
| Rango # | Atleta | Nivel | XP | Continente | Global | Region | Pais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 281 | 941 | 281 | 303 | 296 | 292 | ||
| 1 | 282 | 892 | 282 | 304 | 297 | 293 | ||
| 1 | 283 | 762 | 283 | 305 | 298 | 294 | ||
| 1 | 284 | 709 | 284 | 306 | 299 | 295 | ||
| 1 | 285 | 686 | 285 | 307 | 300 | 296 | ||
| 1 | 286 | 683 | 286 | 308 | 301 | 297 | ||
| 1 | 287 | 547 | 287 | 309 | 302 | 298 | ||
| 1 | 288 | 528 | 288 | 310 | 303 | 299 | ||
| 1 | 289 | 467 | 289 | 312 | 305 | 301 | ||
| 1 | 290 | 446 | 290 | 313 | 306 | 302 | ||
| 1 | 291 | 424 | 291 | 314 | 307 | 303 | ||
| 1 | 292 | 390 | 292 | 315 | 308 | 304 | ||
| 1 | 293 | 386 | 293 | 316 | 309 | 305 | ||
| 1 | 294 | 330 | 294 | 317 | 310 | 306 | ||
| 1 | 295 | 303 | 295 | 318 | 311 | 307 | ||
| 1 | 296 | 284 | 296 | 319 | 312 | 308 | ||
| 1 | 297 | 232 | 297 | 320 | 313 | 309 | ||
| 1 | 298 | 232 | 298 | 321 | 314 | 310 | ||
| 1 | 299 | 200 | 299 | 322 | 315 | 311 | ||
| 1 | 300 | 184 | 300 | 323 | 316 | 312 |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.7.16