Tu puesto
Inicia sesión para ver tus puestos en el mundo, continente, país y grupo de edad.
Clasificación por país
Rusia · General
Los puestos siguen el nivel de carrera y luego los URX Points de los últimos 365 días.
Rusia · Hombres · General
| Rango # | Atleta | Nivel | XP | Continente | Global | Region | Pais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 161 | 419 | 154 | 170 | 164 | 161 | ||
| — | 162 | 418 | 16 | 171 | 165 | 162 | ||
| — | 163 | 416 | 155 | 172 | 166 | 163 | ||
| — | 164 | 413 | 156 | 173 | 167 | 164 | ||
| — | 165 | 402 | 157 | 174 | 168 | 165 | ||
| — | 166 | 395 | 158 | 175 | 169 | 166 | ||
| — | 167 | 388 | 159 | 176 | 170 | 167 | ||
| — | 168 | 381 | 160 | 177 | 171 | 168 | ||
| — | 169 | 379 | 161 | 178 | 172 | 169 | ||
| 3 | 170 | 378 | 162 | 179 | 173 | 170 | ||
| 1 | 171 | 346 | 163 | 180 | 174 | 171 | ||
| 1 | 172 | 342 | 164 | 181 | 175 | 172 | ||
| 1 | 173 | 331 | 165 | 182 | 176 | 173 | ||
| — | 174 | 317 | 166 | 183 | 177 | 174 | ||
| — | 175 | 298 | 167 | 184 | 178 | 175 | ||
| 1 | 176 | 294 | 168 | 185 | 179 | 176 | ||
| 1 | 177 | 293 | 169 | 186 | 180 | 177 | ||
| — | 178 | 283 | 170 | 187 | 181 | 178 | ||
| — | 179 | 273 | 171 | 188 | 182 | 179 | ||
| — | 180 | 263 | 172 | 189 | 183 | 180 |
You are X©
Hasta que compitas
© 2026 URX. Todos los derechos reservados.
Versión 2.7.16